Page 91 - Balneario Villa de Olmedo
P. 91
anticiclónicas, que dan lugar a fuertes heladas de irradiación en noches encalmadas y
de escasa nubosidad y a situaciones de nieblas a veces persistentes, o situaciones de
predominio de los vientos de poniente que dan lugar a abundancia de nubosidad,
escasa variación térmica a lo largo del día y temperaturas mas suaves (7). Este efecto
es especialmente acusado en las temperaturas nocturnas. Así resulta que la desviación
típica es de 1,4º C para los valores medios mensuales de las máximas de enero y de
2.2º C en el caso de las mínimas.
2.2. Valores térmicos extremos
En la tabla 1 se recogen para cada mes del año los valores de las temperaturas
máximas absolutas (Tmax) y la fecha en que se observaron (FTMax), las mínimas
absolutas (Tmín) y la fecha correspondiente, así como los valores más elevados de las
temperaturas mínimas (Tmaxmin) y los mas bajos de las temperaturas máximas
(Tmínmax), junto con las fechas en que se produjeron (FTmaxmin y FTminmax).
Todos estos datos corresponden a la estación de Olmedo-azucarera (período 1980-
2005).
Tabla 1: valores térmicos extremos de la estación de Olmedo-azucarera.
INDICA MES MMAX TMAX MIN FTMIN TMAX- FTMAXMIN TMIN- FTMINMAX
TIVO
MIN MAX
2503E enero 17,0 07/01/1982 -14,0 07/1/1985 8,0 28/01/1987 -1,0 04/1/1981
2503E febrero 22,0 23/02/1990 -12,5 13/2/1983 9,0 25/02/1983 0,5 13/2/1983
2503E marzo 26,1 21/03/1990 -6,0 01/3/1988 12,0 30/03/1984 4,5 21/3/1980
2503E abril 99,3 29/04/1994 -7,0 13/4/1986 12,0 23/04/1984 4,0 06/4/1986
2503E mayo 31,9 31/05/1990 -3,0 11/5/1985 15,2 27/05/1991 7,0 14/5/1984
2503E junio 37,0 12/06/1981 2,0 03/6/1984 19,0 13/06/1981 12,0 03/6/1984
2503E julio 39,5 20/07/1990 3,0 10/7/1980 21,0 02/07/1982 16,0 04/7/1988
2503E agosto 42,0 04/08/1990 4,0 28/8/1985 23,0 14/08/1987 77,0 29/8/1986
2503E Septiembr 39,0 16/09/1987 -1,0 25/9/1984 20,0 09/09/1988 14,0 29/9/1982
2503E octubre 30,0 02/10/1983 -4,0 30/10/1983 17,0 01/10/1985 9,5 21/10/1981
2503E noviembre 25,0 01/11/1980 -13,5 24/11/1988 14,0 06/11/1985 1,0 30/11/1986
2503E diciembre 21,0 02/12/1985 -13,0 30/12/1980 11,0 13/12/1981 -1,0 31/12/1982
Se puede observar que la temperatura máxima absoluta de todo el período se
registró el día 4 de agosto de 1990 cuando se alcanzó el valor, realmente excepcional
para esa zona de 42,0º C. El valor más bajo se registró el 7 de enero de 1985 en medio
de la gran ola de frío de gran intensidad y excepcional duración que, comenzando el
A Mestre, I Cadenas, AI Ambronas, C Rodríguez|89
de escasa nubosidad y a situaciones de nieblas a veces persistentes, o situaciones de
predominio de los vientos de poniente que dan lugar a abundancia de nubosidad,
escasa variación térmica a lo largo del día y temperaturas mas suaves (7). Este efecto
es especialmente acusado en las temperaturas nocturnas. Así resulta que la desviación
típica es de 1,4º C para los valores medios mensuales de las máximas de enero y de
2.2º C en el caso de las mínimas.
2.2. Valores térmicos extremos
En la tabla 1 se recogen para cada mes del año los valores de las temperaturas
máximas absolutas (Tmax) y la fecha en que se observaron (FTMax), las mínimas
absolutas (Tmín) y la fecha correspondiente, así como los valores más elevados de las
temperaturas mínimas (Tmaxmin) y los mas bajos de las temperaturas máximas
(Tmínmax), junto con las fechas en que se produjeron (FTmaxmin y FTminmax).
Todos estos datos corresponden a la estación de Olmedo-azucarera (período 1980-
2005).
Tabla 1: valores térmicos extremos de la estación de Olmedo-azucarera.
INDICA MES MMAX TMAX MIN FTMIN TMAX- FTMAXMIN TMIN- FTMINMAX
TIVO
MIN MAX
2503E enero 17,0 07/01/1982 -14,0 07/1/1985 8,0 28/01/1987 -1,0 04/1/1981
2503E febrero 22,0 23/02/1990 -12,5 13/2/1983 9,0 25/02/1983 0,5 13/2/1983
2503E marzo 26,1 21/03/1990 -6,0 01/3/1988 12,0 30/03/1984 4,5 21/3/1980
2503E abril 99,3 29/04/1994 -7,0 13/4/1986 12,0 23/04/1984 4,0 06/4/1986
2503E mayo 31,9 31/05/1990 -3,0 11/5/1985 15,2 27/05/1991 7,0 14/5/1984
2503E junio 37,0 12/06/1981 2,0 03/6/1984 19,0 13/06/1981 12,0 03/6/1984
2503E julio 39,5 20/07/1990 3,0 10/7/1980 21,0 02/07/1982 16,0 04/7/1988
2503E agosto 42,0 04/08/1990 4,0 28/8/1985 23,0 14/08/1987 77,0 29/8/1986
2503E Septiembr 39,0 16/09/1987 -1,0 25/9/1984 20,0 09/09/1988 14,0 29/9/1982
2503E octubre 30,0 02/10/1983 -4,0 30/10/1983 17,0 01/10/1985 9,5 21/10/1981
2503E noviembre 25,0 01/11/1980 -13,5 24/11/1988 14,0 06/11/1985 1,0 30/11/1986
2503E diciembre 21,0 02/12/1985 -13,0 30/12/1980 11,0 13/12/1981 -1,0 31/12/1982
Se puede observar que la temperatura máxima absoluta de todo el período se
registró el día 4 de agosto de 1990 cuando se alcanzó el valor, realmente excepcional
para esa zona de 42,0º C. El valor más bajo se registró el 7 de enero de 1985 en medio
de la gran ola de frío de gran intensidad y excepcional duración que, comenzando el
A Mestre, I Cadenas, AI Ambronas, C Rodríguez|89